Daftar Harga Grosir Loss / Curah Aneka Keripik Malang | |||
Daftar Harga Grosir Loss/Curah Keripik Buah | |||
No. | Product | Loss | Berat / kg |
1 | Apel kw 1 | Rp. 120000 | 1 |
2 | Apel kw 2 | Rp. 87.000,- | 1 |
3 | Salak Pondoh | Rp. 119.000,- | 1 |
4 | Nangka Kw 1 | Rp.119.000,- | 1 |
5 | Nangka Kw 2 | Rp. 90.000,- | 1 |
6 | Rambutan | Rp. 115.000,- | 1 |
7 | Mangga | Rp. 125.000,- | 1 |
8 | Nanas | Rp. 125.000,- | 1 |
9 | Mix Fruit | Rp. 120.000,- | 1 |
10 | Melon | Rp. 119.500,- | 1 |
11 | Semangka | Rp. 125.000,- | 1 |
12 | Pisang Madu | Rp. 120.000,- | 1 |
13 | Jambu Merah | Rp. 125.000,- | 1 |
14 | Belimbing | Rp. 125.000,- | 1 |
Daftar Harga Grosir Loss / Curah Aneka Keripik Malang | |||
Daftar Harga Grosir Loss/Curah Keripik Tempe | |||
No. | Product | Loss | Berat / kg |
1 | Tempe Original | Rp. 47.000,- | 1 |
2 | Tempe Aneka Rasa | Rp.55.000,- | 1 |
Daftar Harga Grosir Loss / Curah Aneka Keripik Malang | |||
Daftar Harga Grosir Loss/Curah Keripik Umbi – Umbian | |||
No. | Product | Loss | Berat / kg |
1 | Pisang | Rp. 59.000,- | 1 |
2 | Pisang Sale | Rp.59.000,- | 1 |
2 | Pisang Pedas Manis | Rp. 57.500,- | 1 |
3 | Singkong Gurih | Rp. 40.500,- | 1 |
4 | Singkong Manis | Rp. 40.500,- | 1 |
5 | Singkong Aneka Rasa | Rp. 45.000,- | 1 |
6 | Ubi Madu | Rp. 59.000,- | 1 |
7 | Ubi Ungu | Rp. 49.000,- | 1 |
8 | Kentang Kw 1 | Rp.138.500,- | 1 |
9 | Stick Talas | Rp. 43.000,- | 1 |
10 | Talas Manis | Rp. 52.000,- | 1 |
11 | Talas Asin | Rp. 55.000,- | 1 |
12 | Sukun Kw 1 | Rp. 62.500,- | 1 |
13 | Gadung | Rp. 65.000,- | 1 |
Daftar Harga Grosir Loss / Curah Aneka Keripik Malang | |||
Daftar Harga Grosir Loss/Curah Kerupuk | |||
No. | Product | Loss | Berat / kg |
1 | Tahu | Rp. 54.500,- | 1 |
2 | Emping Melinjo Pedas Manis | Rp. 65.000,- | 1 |
3 | Emping Jagung Pedas Manis | Rp. 48.500,- | 1 |
4 | Emping Jagung Asin Gurih | Rp.46.500,- | 1 |
Daftar Harga Grosir Loss / Curah Aneka Keripik Malang | |||
Daftar Harga Grosir Loss/Curah Aneka Keripik | |||
No. | Product | Loss | Berat / kg |
1 | Bekicot | Rp.165.500,- | 1 |
2 | Belut | Rp. 98.500,- | 1 |
3 | Usus Ayam | Rp. 65.000,- | 1 |
4 | Bayam | Rp. 54.500,- | 1 |
5 | Jenang Buah Krisna | Rp.174.000,- | 1box/44pack |
6 | Dodol Buah Ramayana | Rp.155.000,- | 1box/20pack |
7 | Stick Ubi Ungu | Rp. 50.000,- | 1 |
Daftar Harga Grosir Loss / Curah Aneka Keripik Malang | |||
Daftar Harga Grosir Loss/Curah Kuping Gajah | |||
No. | Product | Loss | Berat / kg |
1 | Kuping Gajah Ubi Ungu | Rp. 47.500,- | 1 |
2 | Kuping Gajah Nangka | Rp. 43.000,- | 1 |
3 | Kuping Gajah Buah Naga | Rp. 43.000,- | 1 |
itn malang, jual keripik tempe,jual keripik pisang,jual keripik kentang pedas,jual keripik singkong pedas,jual keripik tempe pedas,jual keripik bandung,jual keripik sagu murah
Pages
daftar Harga
Langganan:
Postingan (Atom)
Definisi, Keuntungan, Dan Manfaat Membuat Keripik Pisang || keripik malang, jual keripik, aneka keripik buah, toko keripik ||
Siapa sih yang tidak kenal dengn keripik? Karena keripik ini sendiri adalah jenis makanan ringan yang sering kita jumpai di kehidupan seha...

-
Siapa sih yang tidak kenal dengn keripik? Karena keripik ini sendiri adalah jenis makanan ringan yang sering kita jumpai di kehidupan seha...
Tidak ada komentar:
Posting Komentar